| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 50 | 25 | +25 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 33 | +5 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 36 | +4 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 45 | -19 | 28 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 |
争冠区
亚冠区
保级区
降级区